Brand | Samsung |
---|---|
Color | Silver, MintGreen, LightBlue, Yellow |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | HSPA, LTE (CA), 5G |
SIM Card | Single SIM (Nano-SIM) with eSIM |
Chipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
CPU (Processor) | Octa Core |
CPU Speed (GHz) | 8-core (1×3.39GHz Cortex-X4 & 3×3.1GHz Cortex-A720 & 2×2.9GHz Cortex-A720 & 2×2.2GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
RAM | 12 GB |
Display Size | 6.7 inches |
Display Type | 6.7 inches 1080 x 2640 pixels (~426 ppi density) Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
Internal Storage | 256/512 GB |
OPERATING SYSTEM | Android |
OS version | Android 14, One UI 6.1.1 |
Primary Camera | Dual: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide) + 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) LED flash, HDR, panorama |
Secondary Camera | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1.22µm |
Video Resolutions | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
Connectivity | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct Bluetooth: 5.3, A2DP, LE Positioning: GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS Radio: No USB: USB Type-C 3.2, OTG |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Battery | 4000 mAh, non-removable 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless 4.5W reverse wireless |
Samsung Z Flip 6 5G – Single SIM & eSIM
- SIM Card: Single SIM (Nano-SIM) with eSIM
- Screen: 6.7 inches, 1080 x 2640 pixels
- RAM: 12GB
- Internal memory: 256/512 GB
- Rear Camera: Dual: 50 MP + 12 MP
- Selfie Camera: 10 MP
Additional information
Color | Yellow, LightBlue, MintGreen, Silver |
---|---|
Storage | 256GB, 512GB |
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.