Motorola MOTO G75 5g
Brand | Motorola |
---|---|
Network 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | HSPA, LTE, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Nano-SIM) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
CPU (Processor) | Octa Core |
CPU Speed (GHz) | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno |
RAM | 8GB |
Display Size | 6.7 inches |
Display Type | 6.78 inches, 1080 x 2388 pixels (~387 ppi density) Corning Gorilla Glass 5 IPS LCD, 120Hz, 1000 nits (HBM) |
Internal Storage | 256GB |
OPERATING SYSTEM | Android |
OS version | Android 14, up to 5 major Android upgrades |
Primary Camera | Dual: 550 MP, f/1.8, (wide) + 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) LED flash, HDR, panorama |
Secondary Camera | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
Video Resolutions | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Connectivity | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band Bluetooth: 5.4, A2DP, LE, aptX HD Positioning: GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS Radio: FM radio USB: USB Type-C 2.0
|
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery | 5000 mAh 30W wired, 50% in 25 min 15W wireless |
Reviews
There are no reviews yet.