Brand | Lenovo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Network 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||||||||||
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22T (12 nm) | ||||||||||
CPU Speed (GHz) | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | ||||||||||
GPU | PowerVR GE8320 | ||||||||||
RAM | 4 GB | ||||||||||
Display Size | 10.1 inches | ||||||||||
Display Type | 10.1 inches, 800 x 1280 pixels, IPS LCD, 400 nits (typ) | ||||||||||
Internal Storage | 64 GB | ||||||||||
OPERATING SYSTEM | Android | ||||||||||
OS version | Android 10 | ||||||||||
Primary Camera | 8 MP, AF | ||||||||||
Color | Gray | ||||||||||
Video Resolutions | 1080p@30fps | ||||||||||
Connectivity |
| ||||||||||
Battery | Li-Po 5000 mAh, non-removable, Charging 10W | ||||||||||
Product Warranty | 1 Year |
Sale!
Lenovo Tab M10 – Sim Card – 10.1 Inch – Local Warranty
Original price was: 8,099 EGP.5,999 EGPCurrent price is: 5,999 EGP.
- SIM Card: Single SIM (Nano-SIM)
- Screen: 10.1 inches, 800 x 1280 pixels
- RAM: 4GB
- Internal Memory: 64GB
- Rear Camera: 8 MP
- Color: Gray
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.